Pobierz i wydrukuj stronę
Pobierz i wydrukuj stronę (format PDF)

Kazimierz Torbicz
Prezes Zarządu DC ENGINEERING Sp. z o.o.
i DKT EXPERT - Kraków


CENNIK NETTO MOZAIKI OPIOCOLOR WEDŁUG KATALOGU ITINERAIRE 2005 W EURO


Oznaczenia stosowane w kartach katalogowych do znalezienia ceny





A01 0,22    B46 29,55    D57 77,75    J17 233,58    P17 3207,14    U16 9408,41
A04 0,34 B49 30,00 D61 78,87 J25 253,58 P25 3307,70 U23 9978,02
A07 0,45 B52 30,45 E01 78,89 J33 259,53 P33 3408,36 U30 10564,49
A10 0,56 B54 31,00 E06 81,91 J41 302,11 P41 3508,91 U37 11150,96
A13 0,67 *B55 31,57 E11 83,14 J49 322,44 P49 3609,58 U44 11737,42
A16 0,79 B58 32,02 E16 84,94 J57 343,01 P57 3710,13 U51 12323,89
A19 0,89 B61 33,03 E21 86,51 J65 363,34 P65 3810,80 U58 12910,36
A22 0,89 B64 34,04 E26 88,08 J73 397,27 P73 3911,35 U65 13496,83
A25 1,01 B66 34,94 E31 89,88 K01 399,29 Q01 4012,01 U72 14083,29
A28 1,12 *B67 35,62 E36 91,45 K09 443,23 Q09 4112,57 U79 14752,45
A31 1,24 B70 35,95 E41 93,02 K17 481,53 Q17 4213,24 U86 15256,23
A34 1,46 B73 37,41 E46 94,82 K25 523,67 Q25 4313,79 U93 15842,69
A37 1,69 *B76 38,99 E51 96,51 K33 564,79 Q33 4414,46 V01 16700,04
A40 1,79 *B79 39,54 E56 98,09 K41 605,91 Q41 4515,01 V09 17764,10
A43 2,02 C01 39,99 E61 98,87 K49 647,03 Q49 4615,68 V17 18816,82
A46 2,24 C04 41,01 F01 99,88 K57 688,15 Q57 4716,22 V25 19877,18
A49 2,92 C07 41,79 F08 100,44 K65 729,27 Q65 4816,89 V33 20935,64
A52 3,82 C10 43,03 F09 100,66 K73 770,39 Q73 4917,45 V41 21994,08
A55 5,06 C13 43,93 F17 104,48 L01 799,28 R01 5018,11 V49 23052,42
A58 6,40 C16 45,16 F25 106,62 L09 828,47 R09 5118,66 V57 24110,87
A60 8,08 C19 46,4 F33 109,10 L17 879,37 R17 5219,33 V65 25169,32
A61 8,43 *C22 46,96 F41 111,23 L25 928,23 R25 5319,89 V73 26227,77
A64 9,66 C25 48,53 F49 113,59 L33 968,80 R33 5420,55 V81 27286,11
A67 10,00 C28 49,55 F57 115,84 L41 1012,72 R41 5521,10 V89 28344,55
A70 10,45 C31 50,00 F65 118,87 L49 1056,88 R49 5621,76 V97 29403,01
A73 12,02 C32 51,00 F73 119,66 L57 1100,80 R57 5722,32 W01 30312,14
A76 13,820 C34 51,79 G01 122,24 L65 1144,85 R65 5822,99 W09 32629,58
A79 14,38 C37 52,80 G09 125,83 L73 1188,78 R73 5923,54 W17 35436,53
A82 15,05 C40 53,92 G17 130,77 M01 1197,77 S01 6024,20 W25 37917,11
A84 15,62 C41 54,15 G25 133,25 M09 1295,62 S09 6124,76 W33 40479,37
A85 15,84 C43 54,94 G31 137,18 M17 1357,08 S17 6225,31 W41 43041,51
A88 16,85 C46 55,95 G33 137,63 M25 1442,69 S25 6325,97 W49 45603,76
A91 17,97 C49 57,19 G41 142,80 M33 1522,34 S33 6426,53 W57 48165,91
A94 18,87 C52 58,19 G49 143,81 M41 1602,00 S41 6527,20 W65 50728,04
A97 19,77 C55 59,32 G57 151,22 M49 1681,65 S49 6627,75 W73 53290,30
B01 19,99 C58 59,77 G65 156,73 M57 1761,32 S57 6728,41 W81 55852,44
B04 20,79 D01 59,99 G73 159,54 M65 1840,97 S65 6828,97 W89 58414,70
B07 21,57 D05 60,89 H01 159,76 M73 1974,33 S73 6929,64 W97 60976,83
B10 22,36 D09 61,61 H09 161,78 N01 1996,23 T01 7030,18 X01 80558,66
B13 23,03 D13 63,70 H17 168,75 N09 2107,80 T09 7130,85 X10 94385,23
*B16 24,04 D17 64,93 H25 173,14 N17 2197,46 T17 7231,41 X19 108211,81
B19 25,05 D21 66,17 H33 175,71 N25 2301,72 T25 7332,07 X28 122038,38
B22 25,16 D25 67,52 H35 176,28 N33 2402,27 T33 7432,62 X37 135864,97
B25 25,61 D29 68,75 H41 181,67 N41 2502,83 T41 7533,29 X46 149691,54
*B28 25,95 D33 70,10 H49 186,50 N49 2603,49 T49 7633,85 X55 163518,12
B31 26,40 *D37 71,34 H57 191,11 N57 2704,04 T57 7734,51 X64 177344,69
B34 27,18 D41 71,90 H65 194,44 N65 2804,70 T65 7835,06 X73 191171,28
B37 27,98 D45 73,92 H73 199,43 N73 2905,26 T73 7935,73 X82 204997,85
B40 28,65 D49 75,16 J01 199,65 P01 3005,93 U02 8235,47 X91 218824,43
B43 28,99 D53 76,96 J09 218,63 P09 3106,48 U09 8771,28    


* Te kody cenowe nie są aktualne. Aktualne ceny znajduja się w cenniku serii La Riviera obejmującym: Hawai, Fidji, Granada, Bahamas, Aigue Marine, Paros, Tinos, Théoule, Calanque, Opale, Jade, Turquoise.




mozaika









DC ENGINEERING Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 53 paw. A8; 30-011 Kraków

tel.: (012) 632 93 65, (012) 632 93 73; fax: (012) 632 93 56

e-mail:biuro@dcebaseny.pl